背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 高木駿 | キャプテン |
2 | DF | 香川勇気 | |
3 | DF | 三竿雄斗 | |
4 | DF | 坂圭祐 | |
5 | DF | 福森健太 | |
6 | MF | 小林裕紀 | |
7 | MF | 松本怜 | |
8 | MF | 町田也真人 | |
9 | FW | 髙澤優也 | |
10 | MF | 野村直輝 | |
11 | MF | 下田北斗 | |
12 | – | サポーター | |
13 | FW | 伊佐耕平 | |
14 | DF | エンリケ・トレヴィザン | |
15 | DF | 小出悠太 | |
16 | FW | 渡邉新太 | |
17 | MF | 井上健太 | |
18 | FW | 藤本一輝 | |
19 | DF | 上夷克典 | |
20 | FW | 長沢駿 | |
22 | GK | ポープ・ウィリアム | |
23 | MF | 高山薫 | |
24 | GK | 西川幸之介 | |
25 | MF | 小林成豪 | |
26 | DF | 黒﨑隼人 | |
31 | MF | ペレイラ | |
38 | MF | 高畑奎汰 | |
40 | MF | 長谷川雄志 | |
41 | DF | 刀根亮輔 | |
43 | MF | 弓場将輝 | |
44 | GK | 吉田舜 | |
45 | FW | 宇津元伸弥 | ※特別指定 |
49 | DF | 羽田健人 | |
50 | FW | 屋敷優成 | ※2種登録選手 |
00 | – | リッジー | |
∞ | – | ニータン |
【2021】大分トリニータ 背番号一覧

コメント