背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井栄聡 | |
2 | DF | 谷奥健四郎 | |
3 | DF | 鈴木準弥 | |
4 | DF | 饗庭瑞生 | |
5 | DF | 千田海人 | |
6 | MF | 輪笠祐士 | |
7 | MF | 普光院誠 | |
8 | MF | 茂平 | |
9 | FW | 中村亮太 | |
10 | MF | 下澤悠太 | |
11 | MF | 久富賢 | |
12 | – | サポーター | |
13 | FW | 才藤龍治 | |
14 | FW | 三上陽輔 | |
15 | MF | 江口直生 | |
16 | FW | 井上直輝 | |
17 | DF | 下坂晃城 | |
18 | FW | 吉田伊吹 | |
19 | FW | 武颯 | |
20 | MF | 青島拓馬 | |
21 | GK | 田中雄大 | |
22 | MF | 沖野将基 | |
23 | MF | 稲葉修土 | |
24 | DF | 山田尚幸 | キャプテン |
27 | MF | 國分将 | |
29 | FW | 齋藤恵太 | |
30 | GK | 安田祐生 | |
31 | GK | 長谷川凌 | |
32 | DF | 増田繁人 | |
33 | MF | 飯尾竜太朗 | |
39 | DF | 高瀬優孝 | |
40 | FW | 半田航也 | |
50 | DF | 加賀健一 |
【2021】ブラウブリッツ秋田 背番号一覧

コメント