背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 岡本昌弘 | |
2 | DF | 浦田延尚 | |
3 | DF | 西岡大志 | |
4 | DF | 池田樹雷人 | |
5 | DF | 前野貴徳 | キャプテン |
6 | MF | 小暮大器 | |
7 | MF | 横谷繁 | |
8 | MF | 川村拓夢 | |
9 | MF | 前田凌佑 | |
10 | FW | 藤本佳希 | |
11 | MF | 近藤貴司 | |
12 | – | サポーター | |
13 | MF | 岩井柊弥 | |
14 | FW | 吉田眞紀人 | |
16 | MF | 田中裕人 | |
17 | FW | 榎本大輝 | |
18 | FW | 西田剛 | |
19 | MF | 忽那喬司 | |
20 | DF | 茂木力也 | |
21 | GK | 加藤大智 | |
23 | DF | 三原秀真 | |
26 | DF | 渡邊創太 | |
31 | GK | 辻周吾 | |
32 | DF | 吉田晴稀 | |
33 | MF | 山瀬功治 | |
35 | DF | 大谷尚輝 | |
37 | GK | 秋元陽太 | |
39 | DF | 内田健太 | |
41 | MF | 森谷賢太郎 |
【2021】愛媛FC 背番号一覧

コメント