【2002】横浜F・マリノス 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 榎本達也 |
2 | DF | ドゥトラ |
3 | DF | 松田直樹 |
4 | DF | 波戸康広 |
5 | DF | 井手口純 |
6 | MF | 上野良治 |
7 | ナザ | |
8 | MF | 遠藤彰弘 |
9 | FW | ウィル |
10 | MF | 中村俊輔 |
11 | MF | 清水範久 |
12 | MF | 佐藤一樹 |
13 | MF | 永山邦夫 |
14 | FW | 外池大亮 |
15 | MF | 大橋正博 |
16 | GK | 佐藤浩 |
17 | FW | 木島良輔 |
18 | MF | 石川直宏 |
19 | FW | 安永聡太郎 |
20 | DF | 田中隼磨 |
21 | GK | 榎本哲也 |
22 | MF | 金子勇樹 |
23 | FW | 田原豊 |
24 | レオ | |
25 | DF | 小原章吾 |
26 | DF | 數馬正浩 |
27 | MF | 後藤大輔 |
28 | 飯田紘孝 | |
29 | FW | 坂田大輔 |
30 | MF | 久永辰徳 |
31 | GK | 下川健一 |
32 | DF | 三上和良 |
33 | FW | 北野翔 |
34 | 東崇史 | |
35 | DF | 栗原勇蔵 |
36 | DF | 那須大亮 |
37 | MF | 奥大介 |
38 | DF | 中澤佑二 |
39 | FW | 阿部祐大朗 |
40 | GK | 加藤慎也 |
コメント