中村俊輔 プロフィール
中村俊輔 歴代背番号 一覧
中村俊輔 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1997 | ![]() |
横浜マリノス | 25 |
1998 | ![]() |
横浜マリノス | 25 |
1999 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2000 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2001 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2002 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2002-03 | ![]() |
レッジーナ1914 | 10 |
2003-04 | ![]() |
レッジーナ1914 | 10 |
2004-05 | ![]() |
レッジーナ1914 | 10 |
2005-06 | ![]() |
セルティックFC | 25 |
2006-07 | ![]() |
セルティックFC | 25 |
2007-08 | ![]() |
セルティックFC | 25 |
2008-09 | ![]() |
セルティックFC | 25 |
2009-10 | ![]() |
RCDエスパニョール | 7 |
2010 | ![]() |
横浜F・マリノス | 25 |
2011 | ![]() |
横浜F・マリノス | 25 |
2012 | ![]() |
横浜F・マリノス | 25 |
2013 | ![]() |
横浜F・マリノス | 25 |
2014 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2015 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2016 | ![]() |
横浜F・マリノス | 10 |
2017 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 10 |
2018 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 10 |
2019 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 10 |
2019 | ![]() |
横浜FC | 46 |
2020 | ![]() |
横浜FC | 46 |
2021 | ![]() |
横浜FC | 10 |
2022 | ![]() |
横浜FC | 25 |
中村俊輔 日本代表 W杯 背番号 一覧
中村俊輔 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です