【2023】ジュビロ磐田 背番号一覧
2023年のジュビロ磐田の選手と背番号の一覧です
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 八田直樹 |
| 2 | 山本義道 |
| 3 | 森岡陸 |
| 4 | 松原后 |
| 5 | 小川大貴 |
| 6 | 伊藤槙人 |
| 7 | 上原力也 |
| 8 | 大森晃太郎 |
| 9 | 杉本健勇 |
| 10 | 山田大記 |
| 12 | サポーターズナンバー |
| 13 | 藤川虎太朗 |
| 14 | 松本昌也 |
| 15 | 鈴木海音 |
| 17 | 鈴木雄斗 |
| 18 | ジャーメイン良 |
| 21 | 三浦龍輝 |
| 22 | 中川創 |
| 23 | 山本康裕 |
| 27 | 吉長真優 |
| 28 | 鹿沼直生 |
| 29 | ファビアン・ゴンザレス |
| 31 | 古川陽介 |
| 33 | ドゥドゥ |
| 34 | 針谷岳晃 |
| 36 | リカルド・グラッサ |
| 38 | 藤原健介 |
| 39 | 高野遼 |
| 40 | 金子翔太 |
| 42 | 後藤啓介 |
| 44 | 植村洋斗 |
| 45 | 齊藤貫太 |
| 46 | 伊藤稜介 |
| 47 | 舩橋京汰 |
| 48 | 川合徳孟 |
| 49 | 李京樹 |
| 50 | 遠藤保仁 |
| 77 | 大津祐樹 |
| 81 | 梶川裕嗣 |
![ジュビロ磐田ALL GOALS J.LEAGUE 1994-2015 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/6105CSPFktL._SL160_.jpg)


コメント