遠藤保仁 プロフィール
遠藤保仁 歴代背番号 一覧
遠藤保仁 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1998 | ![]() |
横浜フリューゲルス | 27 |
1999 | ![]() |
京都サンガF.C. | 14 |
2000 | ![]() |
京都サンガF.C. | 14 |
2001 | ![]() |
ガンバ大阪 | 19 |
2002 | ![]() |
ガンバ大阪 | 30 |
2003 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2004 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2005 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2006 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2007 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2008 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2009 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2010 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2011 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2012 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2013 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2014 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2015 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2016 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2017 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2018 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2019 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2020 | ![]() |
ガンバ大阪 | 7 |
2020 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 50 |
2021 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 50 |
2022 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 50 |
2023 | ![]() |
ジュビロ磐田 | 50 |
遠藤保仁 日本代表 W杯 背番号 一覧
遠藤保仁 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です