背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 後藤雅明 | |
3 | DF | 作田裕次 | |
4 | DF | 石尾崚雅 | |
5 | DF | 松田陸 | |
6 | MF | 大橋尚志 | |
7 | MF | 嶋田慎太郎 | |
8 | MF | 藤村慶太 | |
9 | FW | 丹羽詩温 | |
10 | FW | 瀬沼優司 | |
11 | FW | 杉浦恭平 | |
12 | – | サポーター | |
13 | MF | 大石竜平 | |
14 | MF | 金子昌広 | |
15 | DF | 渡邊泰基 | |
16 | MF | 本塚聖也 | |
18 | MF | 窪田稜 | |
19 | MF | 島津頼盛 | |
21 | GK | 石井綾 | |
22 | MF | 力安祥伍 | |
23 | GK | 白井裕人 | |
24 | DF | 片倉誠也 | |
25 | DF | 高安孝幸 | |
26 | MF | 田路耀介 | |
27 | DF | 廣井友信 | キャプテン |
29 | MF | ホドルフォ | |
30 | FW | 大谷駿斗 | |
31 | GK | 上田樹 | |
33 | FW | 杉浦力斗 | |
38 | DF | 稲葉楽 | |
39 | DF | 庄司朋乃也 |
【2021】ツエーゲン金沢 背番号一覧

コメント