背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | チョン・ソンリョン | |
2 | DF | 登里享平 | |
3 | MF | 塚川孝輝 | |
4 | DF | ジェジエウ | |
5 | DF | 谷口彰悟 | キャプテン |
7 | DF | 車屋紳太郎 | |
8 | MF | 脇坂泰斗 | |
9 | FW | レアンドロ・ダミアン | |
10 | MF | 大島僚太 | |
11 | FW | 小林悠 | |
12 | – | サポーター | |
13 | DF | 山根視来 | |
15 | MF | イサカ・ゼイン | |
16 | MF | 長谷川竜也 | |
17 | MF | 小塚和季 | |
18 | MF | 三笘薫 | |
19 | FW | 遠野大弥 | |
20 | FW | 知念慶 | |
21 | GK | 安藤駿介 | |
22 | MF | 橘田健人 | |
24 | FW | 宮城天 | |
25 | MF | 田中碧 | |
26 | DF | 神谷凱士 | |
27 | GK | 丹野研太 | |
28 | MF | 山村和也 | |
30 | DF | 田邉秀斗 | |
40 | GK | イ・キョンテ | |
41 | MF | 家長昭博 | |
47 | FW | 旗手怜央 |
【2021】川崎フロンターレ 背番号一覧

コメント