【2018】ザスパクサツ群馬 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 常澤聡 |
2 | DF | 舩津徹也 |
3 | DF | 川岸祐輔 |
4 | DF | 坪内秀介 |
5 | DF | 阿部巧 |
6 | MF | 小林竜樹 |
7 | FW | 高橋駿太 |
8 | MF | 風間宏希 |
9 | FW | 岡田翔平 |
10 | FW | 平繁龍一 |
11 | MF | 岡庭裕貴 |
12 | その他 | サポーターナンバー |
13 | DF | 久木田紳吾 |
14 | MF | 吉田直矢 |
15 | MF | 金城ジャスティン俊樹 |
16 | DF | 市川恵多 |
17 | MF | 鈴木崇文 |
18 | FW | 小牟田洋佑 |
19 | DF | 一柳夢吾 |
20 | FW | 岩田拓也 |
21 | GK | 松原修平 |
22 | DF | 藤原雅斗 |
23 | GK | 朴昇利 |
24 | MF | 志村駿太 |
25 | FW | 永藤歩 |
26 | MF | 出岡大輝 |
27 | FW | 大島康樹 |
28 | DF | 長谷川巧 |
29 | MF | 星原健太 |
30 | MF | 松下裕樹 |
31 | 永久欠番 | 永久欠番 |
33 | MF | 碓井鉄平 |
39 | FW | 大久保哲哉 |
40 | DF | 小柳達司 |
49 | FW | 山﨑雅人 |
50 | 山﨑雅人 |
コメント