【2016】横浜FC 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 渋谷飛翔 |
2 | DF | 野上結貴 |
3 | DF | 田所諒 |
4 | ハリロヴィッチ | |
5 | DF | 西河翔吾 |
6 | MF | 中里崇宏 |
7 | MF | 内田智也 |
8 | MF | 佐藤謙介 |
9 | FW | 津田知宏 |
10 | MF | 寺田紳一 |
11 | FW | 三浦知良 |
12 | その他 | サポーターナンバー |
13 | MF | 野崎陽介 |
14 | FW | イバ |
15 | DF | 市村篤司 |
16 | MF | 野村直輝 |
17 | MF | 安英学 |
18 | GK | 南雄太 |
19 | MF | 小野瀬康介 |
20 | MF | ロク・シュトラウス |
21 | DF | 大﨑玲央 |
22 | DF | 永田拓也 |
23 | MF | ナ・ソンス |
24 | MF | 松下年宏 |
25 | MF | 石井圭太 |
26 | GK | 高丘陽平 |
27 | DF | 楠元秀真 |
28 | DF | 藤井悠太 |
29 | MF | 上田悠起 |
30 | MF | 齋藤功佑 |
31 | DF | 前嶋洋太 |
32 | MF | グエン・トゥアン・アイン |
33 | GK | 大内一生 |
34 | GK | 杉本将哉 |
35 | GK | 加茂剛 |
37 | GK | 似鳥康太 |
39 | FW | 大久保哲哉 |
コメント