ヴィッセル神戸 歴代背番号12 一覧
ヴィッセル神戸 過去・現在 歴代背番号12 選手一覧です
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 1997 | 中尾幸太郎 |
| 1998 | 朴成基 |
| 1999 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2000 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2001 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2002 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2003 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2004 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2005 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2006 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2007 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2008 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2009 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2010 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2011 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2012 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2013 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2014 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2015 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2016 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2017 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2018 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2019 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2020 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2021 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2022 | モーヴィ (サポーターナンバー) |
| 2023 | (サポーターナンバー) |
| 2024 | (サポーターズナンバー) |
| 2025 | (サポーターズナンバー) |
| 2025 | |
| 2026 | (サポーターズナンバー) |
| 2026 |
![神戸1000ゴール [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/519RK9y7nAL._SL160_.jpg)
