柏レイソル 歴代背番号10 一覧
柏レイソル 過去・現在 歴代背番号10 選手一覧です
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 1997 | エジウソン |
| 1998 | バジーリオ |
| 1999 | 大野敏隆 |
| 2000 | 大野敏隆 |
| 2001 | 大野敏隆 |
| 2002 | 大野敏隆 |
| 2003 | 大野敏隆 |
| 2004 | ゼ・ホベルト |
| 2005 | クレーベル |
| 2006 | フランサ |
| 2007 | フランサ |
| 2008 | フランサ |
| 2009 | フランサ |
| 2010 | フランサ |
| 2011 | レアンドロ・ドミンゲス |
| 2012 | レアンドロ・ドミンゲス |
| 2013 | レアンドロ・ドミンゲス |
| 2014 | レアンドロ・ドミンゲス |
| 2015 | 大津祐樹 |
| 2016 | 大津祐樹 |
| 2017 | 大津祐樹 |
| 2018 | 江坂任 |
| 2019 | 江坂任 |
| 2020 | 江坂任 |
| 2021 | 江坂任 |
| 2022 | マテウス・サヴィオ |
| 2023 | マテウス・サヴィオ |
| 2024 | マテウス・サヴィオ |
![KASHIWA REYSOL J.LEAGUE ALL1000 GOALS [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/614svody0OL._SL160_.jpg)
