宇佐美貴史 プロフィール
宇佐美貴史 歴代背番号 一覧
宇佐美貴史 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2009 | ガンバ大阪 | 33 | |
2010 | ガンバ大阪 | 33 | |
2011 | ガンバ大阪 | 11 | |
2011-12 | FCバイエルン・ミュンヘン | 14 | |
2012-13 | TSG1899ホッフェンハイム | 33 | |
2013 | ガンバ大阪 | 39 | |
2014 | ガンバ大阪 | 39 | |
2015 | ガンバ大阪 | 39 | |
2016 | ガンバ大阪 | 39 | |
2016-17 | FCアウクスブルク | 39 | |
2017-18 | FCアウクスブルク | 39 | |
2017-18 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 33 | |
2018-19 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 33 | |
2019 | ガンバ大阪 | 33 | |
2020 | ガンバ大阪 | 33 | |
2021 | ガンバ大阪 | 39 | |
2022 | ガンバ大阪 | 39 | |
2023 | ガンバ大阪 | 7 | |
2024 | ガンバ大阪 | 7 |
宇佐美貴史 日本代表 W杯 背番号 一覧
宇佐美貴史 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です