市川大祐 プロフィール
市川大祐 歴代背番号 一覧
市川大祐 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1997 | 清水エスパルス | 24 | |
1998 | 清水エスパルス | 25 | |
1999 | 清水エスパルス | 25 | |
2000 | 清水エスパルス | 25 | |
2001 | 清水エスパルス | 25 | |
2002 | 清水エスパルス | 25 | |
2003 | 清水エスパルス | 25 | |
2004 | 清水エスパルス | 25 | |
2005 | 清水エスパルス | 25 | |
2006 | 清水エスパルス | 25 | |
2007 | 清水エスパルス | 25 | |
2008 | 清水エスパルス | 25 | |
2009 | 清水エスパルス | 25 | |
2010 | 清水エスパルス | 25 | |
2011 | ヴァンフォーレ甲府 | 25 | |
2012 | 水戸ホーリーホック | 25 | |
2013 | 藤枝MYFC | 25 | |
2014 | 藤枝MYFC | 25 | |
2016 | ヴァンラーレ八戸 | 25 |
市川大祐 日本代表 W杯 背番号 一覧
市川大祐 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です