矢野貴章 プロフィール
矢野貴章 歴代背番号 一覧
矢野貴章 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 柏レイソル | 18 | |
| 2004 | 柏レイソル | 18 | |
| 2005 | 柏レイソル | 18 | |
| 2006 | アルビレックス新潟 | 11 | |
| 2007 | アルビレックス新潟 | 11 | |
| 2008 | アルビレックス新潟 | 11 | |
| 2009 | アルビレックス新潟 | 11 | |
| 2010 | アルビレックス新潟 | 11 | |
| 2010-11 | SCフライブルク | 22 | |
| 2011-12 | SCフライブルク | 22 | |
| 2012 | アルビレックス新潟 | 9 | |
| 2013 | 名古屋グランパスエイト | 19 | |
| 2014 | 名古屋グランパスエイト | 19 | |
| 2015 | 名古屋グランパスエイト | 19 | |
| 2016 | 名古屋グランパスエイト | 19 | |
| 2017 | アルビレックス新潟 | 19 | |
| 2018 | アルビレックス新潟 | 19 | |
| 2019 | アルビレックス新潟 | 19 | |
| 2020 | 栃木SC | 29 | |
| 2021 | 栃木SC | 29 | |
| 2022 | 栃木SC | 29 | |
| 2023 | 栃木SC | 29 | |
| 2024 | 栃木SC | 29 | |
| 2025 | 栃木SC | 29 |
矢野貴章 日本代表 W杯 背番号 一覧
矢野貴章 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です