今野泰幸 プロフィール
今野泰幸 歴代背番号 一覧
今野泰幸 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 北海道コンサドーレ札幌 | 26 | |
| 2002 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | |
| 2003 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | |
| 2004 | FC東京 | 6 | |
| 2005 | FC東京 | 6 | |
| 2006 | FC東京 | 6 | |
| 2007 | FC東京 | 6 | |
| 2008 | FC東京 | 6 | |
| 2009 | FC東京 | 6 | |
| 2010 | FC東京 | 6 | |
| 2011 | FC東京 | 6 | |
| 2012 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2013 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2014 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2015 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2016 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2017 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2018 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2019 | ガンバ大阪 | 15 | |
| 2019 | ジュビロ磐田 | 2 | |
| 2020 | ジュビロ磐田 | 2 | |
| 2021 | ジュビロ磐田 | 2 | |
| 2022 | 南葛SC | 15 | |
| 2023 | 南葛SC | 15 | |
| 2024 | 南葛SC | 15 |
今野泰幸 日本代表 W杯 背番号 一覧
今野泰幸 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です