藤吉信次 プロフィール
藤吉信次 歴代背番号 一覧
藤吉信次 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1992 | ![]() |
ヴェルディ川崎 | 1992 |
1993 | ![]() |
ヴェルディ川崎 | 7 |
1994 | ![]() |
ヴェルディ川崎 | 3 |
1995 | ![]() |
ヴェルディ川崎 | 8 |
1996 | ![]() |
ヴェルディ川崎 | 1 |
1996 | ![]() |
京都パープルサンガ | 3 |
1997 | ![]() |
京都パープルサンガ | 11 |
1998 | ![]() |
京都パープルサンガ | 11 |
1998 | ![]() |
京都パープルサンガ | 0 |
1999 | ![]() |
京都パープルサンガ | 11 |
2000 | ![]() |
ベガルタ仙台 | 11 |
2000 | ![]() |
ベガルタ仙台 | 2000 |
2001 | ![]() |
ベガルタ仙台 | 11 |
2002 | ![]() |
ベガルタ仙台 | 11 |
2004 | ![]() |
FC琉球 | 2004 |
2005 | ![]() |
FC琉球 | |
2006 | ![]() |
FC琉球 | 11 |
2006 | ![]() |
FC琉球 | 0 |
2008 | ![]() |
ニューウェーブ北九州 | 9 |
2009 | ![]() |
ニューウェーブ北九州 | 9 |