岡崎慎司 プロフィール
岡崎慎司 歴代背番号 一覧
岡崎慎司 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2006 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2007 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2008 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2009 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2010 | 清水エスパルス | 23 | |
| 2010-11 | VfBシュトゥットガルト | 31 | |
| 2011-12 | VfBシュトゥットガルト | 31 | |
| 2012-13 | VfBシュトゥットガルト | 31 | |
| 2013-14 | 1.FSVマインツ05 | 23 | |
| 2014-15 | 1.FSVマインツ05 | 23 | |
| 2015-16 | レスター・シティFC | 20 | |
| 2016-17 | レスター・シティFC | 20 | |
| 2017-18 | レスター・シティFC | 20 | |
| 2018-19 | レスター・シティFC | 20 | |
| 2019-20 | マラガCF | 23 | |
| 2019-20 | SDウエスカ | 12 | |
| 2020-21 | SDウエスカ | 12 | |
| 2021-22 | FCカルタヘナ | 16 | |
| 2022-23 | シント=トロイデンVV | 30 | |
| 2023-24 | シント=トロイデンVV | 30 |
岡崎慎司 日本代表 W杯 背番号 一覧
岡崎慎司 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です