阿部勇樹 プロフィール
阿部勇樹 歴代背番号 一覧
阿部勇樹 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1997 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 30 |
1998 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 31 |
1999 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 29 |
2000 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 8 |
2001 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 6 |
2002 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 6 |
2003 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 6 |
2004 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原 | 6 |
2005 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 |
2006 | ![]() |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 6 |
2007 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2008 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2009 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2010 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2010-11 | ![]() |
レスター・シティFC | 22 |
2011-12 | ![]() |
レスター・シティFC | 22 |
2012 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2013 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2014 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2015 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2016 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2017 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2018 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2019 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2020 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
2021 | ![]() |
浦和レッズ | 22 |
阿部勇樹 日本代表 W杯 背番号 一覧
阿部勇樹 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です