玉田圭司 プロフィール
玉田圭司 歴代背番号 一覧
玉田圭司 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 柏レイソル | 28 | |
| 2000 | 柏レイソル | 28 | |
| 2001 | 柏レイソル | 28 | |
| 2002 | 柏レイソル | 28 | |
| 2003 | 柏レイソル | 28 | |
| 2004 | 柏レイソル | 28 | |
| 2005 | 柏レイソル | 28 | |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2007 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2008 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2009 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2010 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2011 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2012 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2013 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2014 | 名古屋グランパスエイト | 11 | |
| 2015 | セレッソ大阪 | 20 | |
| 2016 | セレッソ大阪 | 20 | |
| 2017 | 名古屋グランパスエイト | 28 | |
| 2018 | 名古屋グランパスエイト | 28 | |
| 2019 | V・ファーレン長崎 | 11 | |
| 2020 | V・ファーレン長崎 | 11 | |
| 2021 | V・ファーレン長崎 | 11 |
玉田圭司 日本代表 W杯 背番号 一覧
玉田圭司 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です