松井大輔 プロフィール
名前 | 松井大輔 |
---|---|
生年月日 | 1981年5月11日 |
出身地 | 京都府京都市山科区 |
ポジション | MF / FW(サッカー)アラ(フットサル) |
利き足 | 右足 |
SNS | Twitter Instagram |
YouTube | 松井大輔 / Daisuke Matsui |
グッズ・商品 | Amazon Rakuten |
松井大輔 歴代背番号 一覧
松井大輔 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2000 | 京都サンガF.C. | 26 | |
2001 | 京都サンガF.C. | 10 | |
2002 | 京都サンガF.C. | 10 | |
2003 | 京都サンガF.C. | 10 | |
2004 | 京都サンガF.C. | 10 | |
2004-05 | ル・マンFC | 22 | |
2005-06 | ル・マンFC | 22 | |
2006-07 | ル・マンFC | 22 | |
2007-08 | ル・マンFC | 22 | |
2008-09 | ASサンテティエンヌ | 22 | |
2009-10 | グルノーブル・フット38 | 22 | |
2010 | FCトム・トムスク | 33 | |
2010-11 | グルノーブル・フット38 | 22 | |
2011-12 | ディジョンFCO | 28 | |
2012-13 | PFCスラヴィア・ソフィア | 7 | |
2013-14 | レヒア・グダニスク | 22 | |
2014 | ジュビロ磐田 | 22 | |
2015 | ジュビロ磐田 | 22 | |
2016 | ジュビロ磐田 | 22 | |
2017 | ジュビロ磐田 | 22 | |
2017-18 | オードラ・オポーレ | 22 | |
2018 | 横浜FC | 35 | |
2019 | 横浜FC | 22 | |
2020 | 横浜FC | 22 | |
2021 | サイゴンFC | 10 | |
2022 | Y.S.C.C.横浜 | 22 | |
2023 | Y.S.C.C.横浜 | 22 |
松井大輔 日本代表 W杯 背番号 一覧
松井大輔 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です