高原直泰 プロフィール
高原直泰 歴代背番号 一覧
高原直泰 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 1998 | ジュビロ磐田 | 19 | |
| 1999 | ジュビロ磐田 | 19 | |
| 2000 | ジュビロ磐田 | 19 | |
| 2001 | ジュビロ磐田 | 19 | |
| 2001-02 | ボカ・ジュニアーズ | 30 | |
| 2002 | ジュビロ磐田 | 32 | |
| 2002-03 | ハンブルガーSV | 32 | |
| 2003-04 | ハンブルガーSV | 32 | |
| 2004-05 | ハンブルガーSV | 32 | |
| 2005-06 | ハンブルガーSV | 32 | |
| 2006-07 | アイントラハト・フランクフルト | 19 | |
| 2007-08 | アイントラハト・フランクフルト | 19 | |
| 2008 | 浦和レッズ | 7 | |
| 2009 | 浦和レッズ | 19 | |
| 2010 | 浦和レッズ | 19 | |
| 2010 | 水原三星ブルーウィングス | 22 | |
| 2011 | 清水エスパルス | 19 | |
| 2012 | 清水エスパルス | 19 | |
| 2013 | 東京ヴェルディ1969 | 42 | |
| 2014 | 東京ヴェルディ1969 | 42 | |
| 2014 | SC相模原 | 31 | |
| 2015 | SC相模原 | 10 | |
| 2016 | 沖縄SV | 10 | |
| 2017 | 沖縄SV | 10 | |
| 2018 | 沖縄SV | 10 | |
| 2019 | 沖縄SV | 10 | |
| 2020 | 沖縄SV | 10 | |
| 2021 | 沖縄SV | 10 | |
| 2022 | 沖縄SV | 10 | |
| 2023 | 沖縄SV | 10 |
高原直泰 日本代表 W杯 背番号 一覧
高原直泰 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です