柳沢敦 プロフィール
柳沢敦 歴代背番号 一覧
柳沢敦 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
1997 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
1998 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
1999 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2000 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2001 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2002 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2003 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2003-04 | UCサンプドリア | 13 | |
2004-05 | メッシーナ | 20 | |
2005-06 | メッシーナ | 13 | |
2006 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2007 | 鹿島アントラーズ | 13 | |
2008 | 京都サンガF.C. | 13 | |
2009 | 京都サンガF.C. | 13 | |
2010 | 京都サンガF.C. | 13 | |
2011 | ベガルタ仙台 | 30 | |
2012 | ベガルタ仙台 | 13 | |
2013 | ベガルタ仙台 | 13 | |
2014 | ベガルタ仙台 | 13 |
柳沢敦 日本代表 W杯 背番号 一覧
柳沢敦 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です