中山雅史 プロフィール
中山雅史 歴代背番号 一覧
中山雅史 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 1997 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 1998 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 1999 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2000 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2001 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2002 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2003 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2004 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2005 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2006 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2007 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2008 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2009 | ジュビロ磐田 | 9 | |
| 2010 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | |
| 2011 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | |
| 2012 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | |
| 2015 | アスルクラロ沼津 | 39 | |
| 2016 | アスルクラロ沼津 | 39 | |
| 2017 | アスルクラロ沼津 | 39 | |
| 2018 | アスルクラロ沼津 | 39 | |
| 2019 | アスルクラロ沼津 | 39 | |
| 2020 | アスルクラロ沼津 | 39 |
中山雅史 日本代表 W杯 背番号 一覧
中山雅史 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です