ガンバ大阪 歴代背番号10 一覧
ガンバ大阪 過去・現在 歴代背番号10 選手一覧です
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 1997 | クルプニ |
| 1998 | クルプニ |
| 1999 | ピオトル |
| 1999 | ルイジーニョ |
| 2000 | ビタウ |
| 2001 | ビタウ |
| 2002 | ビタウ |
| 2002 | ファビーニョ |
| 2003 | 二川孝広 |
| 2004 | 二川孝広 |
| 2005 | 二川孝広 |
| 2006 | 二川孝広 |
| 2007 | 二川孝広 |
| 2008 | 二川孝広 |
| 2009 | 二川孝広 |
| 2010 | 二川孝広 |
| 2011 | 二川孝広 |
| 2012 | 二川孝広 |
| 2013 | 二川孝広 |
| 2014 | 二川孝広 |
| 2015 | 二川孝広 |
| 2016 | 二川孝広 |
| 2017 | 倉田秋 |
| 2018 | 倉田秋 |
| 2019 | 倉田秋 |
| 2020 | 倉田秋 |
| 2021 | 倉田秋 |
| 2022 | 倉田秋 |
| 2023 | 倉田秋 |
| 2024 | 倉田秋 |
| 2025 | 倉田秋 |
![GAMBA OSAKA ALL GOALS J.LEAGUE1993-2013 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61+DAwY8jLL._SL160_.jpg)
