【2023-24】ブライトン 背番号一覧
2023-24年のブライトンの選手と背番号の一覧です
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen |
| 2 | Tariq Lamptey |
| 3 | Igor Julio |
| 4 | Adam Webster |
| 5 | Lewis Dunk |
| 6 | James Milner |
| 7 | Solly March |
| 9 | Joao Pedro |
| 10 | Julio Enciso |
| 11 | Billy Gilmour |
| 13 | Pascal Groß |
| 14 | Adam Lallana |
| 15 | Jakub Moder |
| 18 | Danny Welbeck |
| 19 | Valentin Barco |
| 20 | Carlos Baleba |
| 22 | 三笘薫 |
| 23 | Jason Steele |
| 24 | Simon Adingra |
| 28 | Evan Ferguson |
| 29 | Jan Paul van Hecke |
| 30 | Pervis Estupinan |
| 31 | Ansu Fati |
| 34 | Joel Veltman |
| 38 | Tom McGill |
| 40 | Facundo Buonanotte |
| 41 | Jack Hinshelwood |
| 42 | Odeluga Offiah |
| 44 | Cameron Peupion |
| 47 | Benicio Baker-Boaitey |
| 48 | Samy Chouchane |
| 49 | Ifill |
| 50 | Jackson |
| 51 | Nilsson |
| 52 | Kavanagh |
| 53 | Luca Barrington |
| 54 | Jamie Mullins |
| 55 | Mark O’Mahony |
| 56 | Joshua Duffus |
| 57 | McConville |
| 58 | Ryan |
| 59 | Smith |
| 60 | Slater |
| 61 | Cahill |
| 62 | Reid |
| 63 | Fisher |
| 64 | Peart |
| 65 | Noel Atom |
| 66 | Flower |
| 71 | Knight |
| 73 | Tasker |
| 76 | Albarus |
| 80 | Bashir |
| 88 | Gorman |
| 94 | Simmonds |
| 95 | Howell |

コメント