本田圭佑 プロフィール
本田圭佑 歴代背番号 一覧
本田圭佑 の過去・現在の変更した背番号、歴代所属クラブの変遷一覧です
| 年度 | 国 | 所属チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 名古屋グランパスエイト | 39 | |
| 2005 | 名古屋グランパスエイト | 24 | |
| 2006 | 名古屋グランパスエイト | 24 | |
| 2007 | 名古屋グランパスエイト | 24 | |
| 2007-08 | VVVフェンロー | 29 | |
| 2008-09 | VVVフェンロー | 10 | |
| 2009-10 | VVVフェンロー | 10 | |
| 2010-11 | PFC CSKAモスクワ | 7 | |
| 2010 | PFC CSKAモスクワ | 7 | |
| 2011-12 | PFC CSKAモスクワ | 7 | |
| 2012-13 | PFC CSKAモスクワ | 7 | |
| 2013-14 | PFC CSKAモスクワ | 7 | |
| 2013-14 | ACミラン | 10 | |
| 2014-15 | ACミラン | 10 | |
| 2015-16 | ACミラン | 10 | |
| 2016-17 | ACミラン | 10 | |
| 2017-18 | CFパチューカ | 2 | |
| 2018-19 | メルボルン・ビクトリーFC | 4 | |
| 2019-20 | SBVフィテッセ | 33 | |
| 2020 | ボタフォゴFR | 4 | |
| 2020-21 | ポルティモネンセSC | 4 | |
| 2020-21 | ネフチ・バクーPFC | 4 | |
| 2021 | FKスードゥヴァ・マリヤンポレ | 3 |
本田圭佑 日本代表 W杯 背番号 一覧
本田圭佑 のサッカーワールドカップ選出時の背番号一覧です

