ジュビロ磐田 歴代背番号12 一覧
ジュビロ磐田 過去・現在 歴代背番号12 選手一覧です
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 1997 | 大神友明 |
| 1998 | 大神友明 |
| 1999 | 大神友明 |
| 2000 | 大神友明 |
| 2001 | 大神友明 |
| 2002 | 山本浩正 |
| 2003 | 山本浩正 |
| 2004 | 山本浩正 |
| 2004 | 岩丸史也 |
| 2005 | サポーターナンバー |
| 2006 | サポーターナンバー |
| 2007 | サポーターナンバー |
| 2008 | サポーターナンバー |
| 2009 | サポーターナンバー |
| 2010 | サポーターナンバー |
| 2011 | サポーターナンバー |
| 2012 | サポーターナンバー |
| 2013 | サポーターナンバー |
| 2014 | サポーターナンバー |
| 2015 | サポーターナンバー |
| 2016 | サポーターナンバー |
| 2017 | サポーターナンバー |
| 2018 | サポーターナンバー |
| 2019 | サポーターナンバー |
| 2020 | サポーターナンバー |
| 2021 | サポーターナンバー |
| 2022 | サポーターナンバー |
| 2023 | サポーターズナンバー |
| 2024 | サポーターズナンバー |
| 2025 | サポーターズナンバー |
![ジュビロ磐田ALL GOALS J.LEAGUE 1994-2015 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/6105CSPFktL._SL160_.jpg)
