ジュビロ磐田 歴代背番号11 一覧
ジュビロ磐田 過去・現在 歴代背番号11 選手一覧です
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 1997 | スキラッチ |
| 1998 | アレサンドロ |
| 1998 | デジマール |
| 1999 | 久藤清一 |
| 2000 | 久藤清一 |
| 2001 | 西紀寛 |
| 2002 | 西紀寛 |
| 2003 | 西紀寛 |
| 2004 | 西紀寛 |
| 2005 | 西紀寛 |
| 2006 | 西紀寛 |
| 2007 | 西紀寛 |
| 2008 | 西紀寛 |
| 2009 | 西紀寛 |
| 2010 | 西紀寛 |
| 2011 | 西紀寛 |
| 2012 | 松浦拓弥 |
| 2013 | 松浦拓弥 |
| 2014 | 松浦拓弥 |
| 2015 | 松浦拓弥 |
| 2016 | 松浦拓弥 |
| 2017 | 松浦拓弥 |
| 2018 | 松浦拓弥 |
| 2019 | ロドリゲス |
| 2020 | ルキアン |
| 2021 | ルキアン |
| 2022 | 大津祐樹 |
| 2024 | ジャーメイン良 |
| 2025 | マテウス・ペイショット |
![ジュビロ磐田ALL GOALS J.LEAGUE 1994-2015 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/6105CSPFktL._SL160_.jpg)
