【2026】北中米W杯 サッカー日本代表 背番号一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木彩艶 |
| 2 | DF | 菅原由勢 |
| 3 | DF | 谷口彰悟 |
| 4 | DF | 板倉滉 |
| 5 | DF | 長友佑都 |
| 6 | MF/FW | 町野修斗 |
| 7 | MF/FW | 田中碧 |
| 8 | MF/FW | 久保建英 |
| 9 | MF/FW | 後藤啓介 |
| 10 | MF/FW | 堂安律 |
| 11 | MF/FW | 前田大然 |
| 12 | GK | 大迫敬介 |
| 13 | MF/FW | 中村敬斗 |
| 14 | MF/FW | 伊東純也 |
| 15 | MF/FW | 鎌田大地 |
| 16 | DF | 渡辺剛 |
| 17 | MF/FW | 鈴木唯人 |
| 18 | MF/FW | 上田綺世 |
| 19 | MF/FW | 小川航基 |
| 20 | DF | 瀬古歩夢 |
| 21 | DF | 伊藤洋輝 |
| 22 | DF | 冨安健洋 |
| 23 | GK | 早川友基 |
| 24 | MF/FW | 佐野海舟 |
| 25 | DF | 鈴木淳之介 |
| 26 | MF/FW | 塩貝健人 |

コメント