【2023】栃木SC 背番号一覧
2023年の栃木SCの選手と背番号の一覧です
| 背番号 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 川田修平 |
| 2 | 面矢行斗 |
| 3 | 黒﨑隼人 |
| 4 | 佐藤祥 |
| 5 | 大谷尚輝 |
| 6 | 大森渚生 |
| 7 | 西谷優希 |
| 8 | 髙萩洋次郎 |
| 9 | 瀬沼優司 |
| 10 | 森俊貴 |
| 11 | ジュニーニョ |
| 12 | サポーターナンバー |
| 13 | 植田啓太 |
| 15 | 岡崎亮平 |
| 16 | 平松航 |
| 17 | 山本廉 |
| 19 | 大島康樹 |
| 21 | 吉田朋恭 |
| 22 | 小野寺健也 |
| 23 | 福島隼斗 |
| 24 | 神戸康輔 |
| 25 | 青嶋佑弥 |
| 27 | 五十嵐理人 |
| 29 | 矢野貴章 |
| 30 | 福森健太 |
| 31 | 石田凌太郎 |
| 32 | 宮崎鴻 |
| 33 | ラファエル |
| 36 | 山田雄士 |
| 37 | 根本凌 |
| 38 | 小堀空 |
| 39 | レアンドロ・ペレイラ |
| 40 | 高嶋修也 |
| 41 | 藤田和輝 |
| 44 | 揚石琉生 |
| 45 | 安田虎士朗 |
| 48 | 熊倉成希 |
| 99 | イスマイラ |
![栃木SC J2復帰 : SPRIDE [スプライド]特別号 (SPRIDE特別号)](https://m.media-amazon.com/images/I/51nBMVDop8L._SL160_.jpg)


コメント