背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 新井章太 | |
3 | DF | 岡野洵 | |
4 | MF | 田口泰士 | |
5 | MF | 小林祐介 | |
8 | FW | 岩崎悠人 | |
9 | FW | 川又堅碁 | |
10 | FW | 船山貴之 | |
11 | DF | 米倉恒貴 | |
12 | – | サポーター | |
13 | DF | 鈴木大輔 | |
14 | MF | 小島秀仁 | |
15 | DF | チャン・ミンギュ | |
16 | MF | 福満隆貴 | |
17 | DF | 新井一耀 | |
18 | MF | 熊谷アンドリュー | |
19 | FW | 大槻周平 | |
20 | MF | 矢田旭 | |
22 | DF | 小田逸稀 | |
23 | GK | 鈴木椋大 | |
24 | DF | 伊東幸敏 | |
25 | MF | 末吉塁 | |
29 | DF | 溝渕雄志 | |
30 | GK | 相澤ピーターコアミ | |
31 | GK | 松原颯汰 | |
32 | MF | 髙橋壱晟 | |
33 | DF | 安田理大 | |
37 | FW | ブワニカ啓太 | |
39 | MF | 見木友哉 | |
40 | FW | 櫻川ソロモン | |
49 | FW | サウダーニャ |
【2021】ジェフユナイテッド市原・千葉 背番号一覧

コメント