背番号 | ポジション | 名前 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | GK | 高丘陽平 | |
3 | 永久欠番 | 松田直樹 | |
4 | DF | 畠中槙之輔 | |
5 | DF | ティーラトン | |
6 | MF | 扇原貴宏 | |
7 | FW | エウベル | |
8 | MF | 喜田拓也 | |
9 | FW | レオ・セアラ | |
10 | FW | マルコス・ジュニオール | |
13 | DF | チアゴ・マルチンス | |
14 | MF | 天野純 | |
15 | DF | 伊藤槙人 | |
16 | DF | 高野遼 | |
18 | MF | 水沼宏太 | |
19 | DF | 實藤友紀 | |
21 | GK | 梶川裕嗣 | |
23 | FW | 仲川輝人 | |
24 | DF | 岩田智輝 | |
25 | DF | 小池龍太 | |
26 | MF | 渡辺皓太 | |
27 | DF | 松原健 | |
30 | DF | 平井駿助 | |
31 | GK | オビ・パウエル・オビンナ | |
32 | GK | 田川知樹 | |
33 | DF | 和田拓也 | |
34 | GK | 中林洋次 | |
35 | MF | 樺山諒乃介 | |
37 | MF | 南拓都 | |
38 | FW | 前田大然 | |
45 | FW | オナイウ阿道 |
【2021】横浜F・マリノス 背番号一覧

コメント