【2019】横浜F・マリノス 背番号一覧
背番号 | ポジション | 名前 |
---|---|---|
1 | GK | 朴一圭 |
2 | DF | ドゥシャン |
3 | 永久欠番 | 永久欠番 |
4 | DF | 栗原勇蔵 |
5 | DF | ティーラトン |
6 | MF | 扇原貴宏 |
7 | FW | 大津祐樹 |
8 | MF | 喜田拓也 |
9 | FW | マルコス・ジュニオール |
10 | MF | 天野純 |
11 | MF | 遠藤渓太 |
12 | その他 | サポーターナンバー |
13 | DF | チアゴ・マルチンス |
14 | MF | 山田康太 |
15 | DF | 伊藤槙人 |
16 | DF | 高野遼 |
17 | FW | エリキ |
18 | DF | 広瀬陸斗 |
19 | MF | 中川風希 |
20 | FW | 李忠成 |
21 | GK | 飯倉大樹 |
23 | FW | 仲川輝人 |
26 | MF | 渡辺皓太 |
27 | DF | 松原健 |
28 | FW | マテウス |
30 | FW | エジガル・ジュニオ |
31 | GK | 杉本大地 |
32 | GK | 原田岳 |
33 | DF | 和田拓也 |
34 | GK | 中林洋次 |
38 | FW | 山谷侑士 |
40 | MF | 椿直起 |
41 | MF | 三好康児 |
42 | GK | オビ・パウエル・オビンナ |
44 | DF | 畠中槙之輔 |
45 | FW | ブラウンノア賢信 |
46 | DF | 池田航 |
49 | MF | 泉澤仁 |
コメント